| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 24 | 51 | 0 | 17 | 92 |
| ACLSプロバイダーコース | 11 | 25 | 0 | 0 | 36 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第799回 | 2026年1月12日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第800回 | 2026年1月25日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第801回 | 2026年2月1日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第802回 | 2026年2月15日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第803回 | 2026年2月22日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第804回 | 2026年3月15日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第805回 | 2026年3月29日 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 第806回 | 2026年4月12日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第807回 | 2026年4月26日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第808回 | 2026年5月17日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 第809回 | 2026年5月24日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第810回 | 2026年6月7日 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 第811回 | 2026年6月21日 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 第812回 | 2026年6月28日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 第813回 | 2026年7月5日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第814回 | 2026年7月19日 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 第815回 | 2026年7月26日 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 第816回 | 2026年8月2日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第817回 | 2026年8月23日 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 第818回 | 2026年8月30日 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 総合計 | 24 | 51 | 0 | 17 | 92 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第205回 | 2026年1月17日~1月18日 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 第206回 | 2026年2月14日~2月15日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 第207回 | 2026年3月14日~3月15日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第208回 | 2026年4月18日~4月19日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第209回 | 2026年5月16日~5月17日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第210回 | 2026年6月20日~6月21日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第211回 | 2026年7月18日~7月19日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第212回 | 2026年8月22日~8月23日 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 総合計 | 11 | 25 | 0 | 0 | 36 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390