| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 61 | 200 | 10 | 132 | 403 |
| ACLSプロバイダーコース | 53 | 69 | 4 | 13 | 139 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第153回 | 2011年1月15日 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 第154回 | 2011年1月29日 | 4 | 9 | 1 | 3 | 17 |
| 第155回 | 2011年2月5日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 第156回 | 2011年2月19日 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| 第157回 | 2011年3月6日 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| 第158回 | 2011年3月26日 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 第159回 | 2011年4月9日 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 第160回 | 2011年4月30日 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 第161回 | 2011年5月8日 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 |
| 第162回 | 2011年5月15日 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 第163回 | 2011年5月21日 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 第164回 | 2011年5月29日 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 |
| 第165回 | 2011年5月29日 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 第166回 | 2011年6月5日 | 0 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| 第167回 | 2011年7月2日 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 第168回 | 2011年7月16日 | 3 | 9 | 0 | 3 | 15 |
| 第169回 | 2011年7月17日 | 0 | 5 | 0 | 12 | 17 |
| 第170回 | 2011年7月30日 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 第171回 | 2011年8月7日 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 第172回 | 2011年8月20日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 第173回 | 2011年8月21日 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 |
| 第174回 | 2011年8月28日 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| 第175回 | 2011年9月4日 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 第176回 | 2011年9月11日 | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 |
| 第177回 | 2011年10月2日 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 第178回 | 2011年10月22日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 第179回 | 2011年10月23日 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 |
| 第180回 | 2011年11月6日 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 |
| 第181回 | 2011年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 第182回 | 2011年11月26日 | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 |
| 第183回 | 2011年12月4日 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 第184回 | 2011年12月11日 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 第185回 | 2011年12月11日 | 0 | 5 | 0 | 13 | 18 |
| 第186回 | 2011年12月24日 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 総合計 | 61 | 200 | 10 | 132 | 403 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第31回 | 2011年1月22日~1月23日 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 |
| 第32回 | 2011年2月12日~2月13日 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 第33回 | 2011年3月12日~3月13日 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 |
| 第34回 | 2011年4月23日~4月24日 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 第35回 | 2011年5月7日~5月8日 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 第36回 | 2011年6月25日~6月26日 | 4 | 9 | 0 | 3 | 16 |
| 第37回 | 2011年7月23日~7月24日 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 第38回 | 2011年8月23日~8月24日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 第39回 | 2011年9月23日~9月24日 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 第40回 | 2011年10月8日~10月9日 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 |
| 第41回 | 2011年11月19日~11月20日 | 5 | 10 | 0 | 1 | 16 |
| 第42回 | 2011年12月17日~12月18日 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 総合計 | 53 | 69 | 4 | 13 | 139 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390