| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 50 | 126 | 12 | 52 | 240 |
| ACLSプロバイダーコース | 30 | 60 | 2 | 2 | 94 |
| PEARSプロバイダーコース | 2 | 14 | 5 | 7 | 28 |
| ハートセーバー ファーストエイド コース | 2 | 3 | 0 | 10 | 15 |
| ハートセーバー ファーストエイドCPR AEDコース | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第393回 | 2016年10月22日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第395回 | 2016年10月23日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 第392回 | 2016年9月25日 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 第391回 | 2016年9月10日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第390回 | 2016年9月4日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第389回 | 2016年9月3日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第388回 | 2016年8月28日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 第387回 | 2016年8月21日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第386回 | 2016年8月20日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第385回 | 2016年8月13日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第384回 | 2016年8月11日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第383回 | 2016年7月20日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第382回 | 2016年7月24日 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 第381回 | 2016年7月17日 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 第380回 | 2016年7月10日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第379回 | 2016年7月3日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第378回 | 2016年7月3日 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 第377回 | 2016年7月2日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第376回 | 2016年6月26日 | 1 | 14 | 0 | 4 | 19 |
| 第375回 | 2016年6月25日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第374回 | 2016年6月19日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第373回 | 2016年6月5日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第372回 | 2016年6月5日 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 第371回 | 2016年6月4日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第370回 | 2016年5月29日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 第369回 | 2016年5月22日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第368回 | 2016年5月8日 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 第367回 | 2016年5月7日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第366回 | 2016年5月3日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第365回 | 2016年5月1日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第364回 | 2016年4月30日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 第363回 | 2016年4月30日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第362回 | 2016年4月24日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 第361回 | 2016年4月10日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第360回 | 2016年4月3日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 第359回 | 2016年3月27日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第358回 | 2016年3月26日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第357回 | 2016年3月20日 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 第356回 | 2016年3月19日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第355回 | 2016年3月6日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第354回 | 2016年3月5日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第353回 | 2016年2月28日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第352回 | 2016年2月27日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第351回 | 2016年2月21日 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 第350回 | 2016年1月31日 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 第349回 | 2016年1月31日 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 第348回 | 2016年1月10日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 第347回 | 2016年1月10日 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 第346回 | 2016年1月9日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第397回 | 2016年10月29日 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| 第398回 | 2016年10月30日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第399回 | 2016年11月6日 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 |
| 第400回 | 2016年11月12日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第401回 | 2016年11月20日 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第402回 | 2016年11月23日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第403回 | 2016年11月27日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第404回 | 2016年11月27日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第405回 | 2016年12月4日 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 第406回 | 2016年12月10日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第407回 | 2016年12月11日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第408回 | 2016年12月18日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第409回 | 2016年12月18日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 第410回 | 2016年12月24日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第384回 | 2016年8月7日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第442回 | 2016年6月10日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 総合計 | 50 | 126 | 12 | 52 | 240 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第92回 | 2016年1月23日~1月24日 | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
| 第93回 | 2016年2月6日~2月7日 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 第94回 | 2016年2月20日~2月21日 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 第95回 | 2016年3月12日~3月13日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 第96回 | 2016年4月23日~4月24日 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 第97回 | 2016年5月21日~5月22日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第98回 | 2016年6月18日~6月19日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 第99回 | 2016年7月23日~7月24日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 第100回 | 2016年8月27日~8月28日 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 第101回 | 2016年9月24日~9月25日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 第102回 | 2016年10月8日~10月9日 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 第103回 | 2016年10月15日~10月16日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第104回 | 2016年11月19日~11月20日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第105回 | 2016年12月3日~12月4日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 総合計 | 30 | 60 | 2 | 2 | 94 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5回 | 2016年1月16日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第6回 | 2016年2月14日 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 第7回 | 2016年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第8回 | 2016年6月12日 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 第9回 | 2016年7月31日 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
| 第10回 | 2016年11月6日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第11回 | 2016年11月13日 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 第12回 | 2016年12月17日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 総合計 | 2 | 14 | 5 | 7 | 28 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第39回 | 2016年9月24日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 第38回 | 2016年7月23日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第37回 | 2016年5月29日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第36回 | 2016年4月29日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第35回 | 2016年3月12日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第34回 | 2016年2月20日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第33回 | 2016年1月11日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第40回 | 2016年11月19日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第41回 | 2016年12月3日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 総合計 | 2 | 3 | 0 | 10 | 15 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回 | 2016年5月4日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第7回 | 2016年8月21日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第8回 | 2016年10月2日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第9回 | 2016年12月23日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 総合計 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390