| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 59 | 98 | 2 | 25 | 184 |
| ACLSプロバイダーコース | 42 | 31 | 0 | 2 | 75 |
| PEARSプロバイダーコース | 1 | 12 | 0 | 2 | 15 |
| ハートセーバー ファーストエイド コース | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ハートセーバー ファーストエイドCPR AEDコース | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第593回 | 2020年1月12日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 第594回 | 2020年1月19日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第595回 | 2020年1月25日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第596回 | 2020年1月26日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第597回 | 2020年2月1日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第598回 | 2020年2月8日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第599回 | 2020年2月9日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第600回 | 2020年2月9日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第601回 | 2020年2月22日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第602回 | 2020年2月23日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第603回 | 2020年2月24日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第604回 | 2020年3月22日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第605回 | 2020年3月29日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第606回 | 2020年3月29日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第607回 | 2020年4月4日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第608回 | 2020年4月4日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第609回 | 2020年4月12日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第610回 | 2020年4月19日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 第611回 | 2020年4月26日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第612回 | 2020年5月3日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 第613回 | 2020年5月6日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第614回 | 2020年5月9日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第615回 | 2020年5月10日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 第616回 | 2020年5月10日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第617回 | 2020年6月14日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 第618回 | 2020年7月5日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第619回 | 2020年7月19日 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 |
| 第620回 | 2020年7月26日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第621回 | 2020年8月23日 | 1 | 9 | 0 | 2 | 12 |
| 第622回 | 2020年8月30日 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 第623回 | 2020年9月6日 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 第624回 | 2020年9月20日 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 |
| 第625回 | 2020年9月27日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 第626回 | 2020年10月4日 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 第627回 | 2020年10月18日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 第628回 | 2020年10月25日 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 第629回 | 2020年11月1日 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 第630回 | 2020年11月15日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第631回 | 2020年11月15日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第632回 | 2020年11月29日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第633回 | 2020年12月6日 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 第634回 | 2020年12月13日 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 第635回 | 2020年12月20日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 総合計 | 59 | 98 | 2 | 25 | 184 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第141回 | 2020年1月18日~1月19日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 第142回 | 2020年2月15日~2月16日 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 第143回 | 2020年3月21日~3月22日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第144回 | 2020年5月23日~5月24日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 第145回 | 2020年7月18日~7月19日 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 第146回 | 2020年8月1日~8月2日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 第147回 | 2020年8月29日~8月30日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 第148回 | 2020年9月19日~9月20日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 第149回 | 2020年10月17日~10月18日 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 第150回 | 2020年11月14日~11月15日 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 第151回 | 2020年12月12日~12月13日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 総合計 | 42 | 31 | 0 | 2 | 75 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第32回 | 2020年1月26日 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 第33回 | 2020年5月4日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第34回 | 2020年9月13日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第35回 | 2020年12月19日 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 総合計 | 1 | 12 | 0 | 2 | 15 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第62回 | 2020年2月23日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 総合計 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第34回 | 2020年1月12日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第35回 | 2020年2月23日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 総合計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390