| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 36 | 57 | 3 | 16 | 112 |
| ACLSプロバイダーコース | 34 | 17 | 0 | 1 | 52 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第768回 | 2025年1月19日 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 第769回 | 2025年1月26日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第770回 | 2025年2月2日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第771回 | 2025年2月16日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第772回 | 2025年2月23日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第773回 | 2025年3月2日 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 第774回 | 2025年3月16日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 第775回 | 2025年4月13日 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 第776回 | 2025年4月20日 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 第777回 | 2025年4月27日 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 第778回 | 2025年5月4日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第779回 | 2025年5月18日 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 第780回 | 2025年5月25日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 第781回 | 2025年6月1日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第782回 | 2025年6月15日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第783回 | 2025年6月22日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 第784回 | 2025年6月29日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第785回 | 2025年7月6日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第786回 | 2025年7月20日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第787回 | 2025年7月27日 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 第788回 | 2025年8月3日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第789回 | 2025年8月24日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第790回 | 2025年9月7日 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| 第791回 | 2025年9月21日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 第792回 | 2025年9月28日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第793回 | 2025年10月5日 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 第794回 | 2025年10月19日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第795回 | 2025年10月26日 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 第796回 | 2025年11月16日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第797回 | 2025年12月7日 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 第798回 | 2025年12月14日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 総合計 | 36 | 57 | 3 | 16 | 112 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第194回 | 2025年1月18日~1月19日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第195回 | 2025年2月15日~2月16日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 第196回 | 2025年4月19日~4月20日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第197回 | 2025年5月17日~5月18日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 第198回 | 2025年6月21日~6月22日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第199回 | 2025年7月19日~7月20日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 第200回 | 2025年8月16日~8月17日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 第201回 | 2025年9月20日~9月21日 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 第202回 | 2025年10月18日~10月19日 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 第203回 | 2025年11月15日~11月16日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第204回 | 2025年12月13日~12月14日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 総合計 | 34 | 17 | 0 | 1 | 52 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390