| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 35 | 49 | 4 | 14 | 103 |
| ACLSプロバイダーコース | 39 | 36 | 1 | 4 | 80 |
| PEARSプロバイダーコース | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第672回 | 2022年1月9日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第673回 | 2022年1月30日 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 第674回 | 2022年2月6日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第675回 | 2022年2月20日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第676回 | 2022年2月27日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第677回 | 2022年3月6日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第678回 | 2022年3月27日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第679回 | 2022年4月17日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第680回 | 2022年4月24日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 第681回 | 2022年5月3日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第682回 | 2022年5月4日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第683回 | 2022年5月8日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第684回 | 2022年5月22日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第685回 | 2022年5月29日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 第686回 | 2022年6月4日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第687回 | 2022年6月19日 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 第688回 | 2022年6月26日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 第689回 | 2022年7月3日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 第690回 | 2022年7月17日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第691回 | 2022年7月24日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 第692回 | 2022年8月7日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 第693回 | 2022年8月21日 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 第694回 | 2022年9月4日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第695回 | 2022年9月25日 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 第696回 | 2022年10月2日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第697回 | 2022年10月16日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第698回 | 2022年10月23日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第699回 | 2022年10月30日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第700回 | 2022年11月6日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 第701回 | 2022年11月20日 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 第702回 | 2022年12月4日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 第703回 | 2022年12月18日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総合計 | 35 | 49 | 4 | 14 | 103 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第163回 | 2022年1月22日~1月23日 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 第164回 | 2022年2月19日~2月20日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 第165回 | 2022年3月12日~3月13日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 第166回 | 2022年4月16日~4月17日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第167回 | 2022年5月21日~5月22日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 第168回 | 2022年6月18日~6月19日 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 第169回 | 2022年7月16日~7月17日 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 |
| 第170回 | 2022年8月20日~8月21日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 第171回 | 2022年9月17日~9月18日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第172回 | 2022年11月19日~11月20日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 第173回 | 2022年12月17日~12月18日 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 総合計 | 39 | 36 | 1 | 4 | 80 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第37回 | 2022年5月3日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第38回 | 2022年7月18日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 総合計 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390