| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 24 | 111 | 9 | 16 | 160 |
| ACLSプロバイダーコース | 23 | 29 | 2 | 1 | 55 |
| PEARSプロバイダーコース | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第704回 | 2023年1月8日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第705回 | 2023年1月22日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 第706回 | 2023年1月29日 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 第707回 | 2023年2月19日 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 第708回 | 2023年2月26日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第709回 | 2023年3月5日 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 第710回 | 2023年3月19日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第711回 | 2023年3月26日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 第712回 | 2023年5月7日 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 第713回 | 2023年5月21日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 第714回 | 2023年5月28日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第715回 | 2023年6月4日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第716回 | 2023年6月18日 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 第717回 | 2023年6月25日 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 第718回 | 2023年7月2日 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 第719回 | 2023年7月16日 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 第720回 | 2023年7月23日 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 第721回 | 2023年8月20日 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第722回 | 2023年8月27日 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 第723回 | 2023年9月3日 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 第724回 | 2023年9月17日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第725回 | 2023年9月24日 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 第726回 | 2023年10月1日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 第727回 | 2023年10月15日 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 第728回 | 2023年10月22日 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 第729回 | 2023年11月5日 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 第730回 | 2023年11月19日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第731回 | 2023年11月26日 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 第732回 | 2023年12月3日 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第733回 | 2023年12月10日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第734回 | 2023年12月17日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第760回 | 2023年10月6日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 総合計 | 24 | 111 | 9 | 16 | 160 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第174回 | 2023年1月21日~1月22日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 第175回 | 2023年2月18日~2月19日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 第176回 | 2023年3月18日~3月19日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 第177回 | 2023年4月22日~4月23日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第178回 | 2023年5月20日~5月21日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第179回 | 2023年6月17日~6月18日 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 第180回 | 2023年7月15日~7月16日 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 第181回 | 2023年8月19日~8月20日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第182回 | 2023年9月16日~9月17日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第183回 | 2023年10月14日~10月15日 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 第184回 | 2023年12月16日~12月17日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 総合計 | 23 | 29 | 2 | 1 | 55 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第39回 | 2023年2月11日 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第40回 | 2023年5月3日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第41回 | 2023年7月17日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第42回 | 2023年9月17日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 総合計 | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390