| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 34 | 84 | 4 | 28 | 151 |
| ACLSプロバイダーコース | 20 | 39 | 0 | 2 | 61 |
| PEARSプロバイダーコース | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 |
| ハートセーバー ファーストエイド コース | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| ハートセーバー ファーストエイドCPR AEDコース | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第537回 | 2019年1月20日 | 0 | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 第538回 | 2019年1月26日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第539回 | 2019年1月27日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 第540回 | 2019年1月27日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第541回 | 2019年2月3日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第542回 | 2019年2月3日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第543回 | 2019年2月9日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第544回 | 2019年2月24日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第545回 | 2019年3月3日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第546回 | 2019年3月9日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第547回 | 2019年3月23日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第548回 | 2019年3月24日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第549回 | 2019年4月6日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第550回 | 2019年4月14日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第551回 | 2019年4月21日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第552回 | 2019年4月27日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第553回 | 2019年4月28日 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 第554回 | 2019年4月28日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第555回 | 2019年5月4日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第556回 | 2019年5月6日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第557回 | 2019年5月11日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第558回 | 2019年5月19日 | 4 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| 第559回 | 2019年5月26日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第560回 | 2019年6月1日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第562回 | 2019年6月2日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第563回 | 2019年6月16日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第564回 | 2019年6月23日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第561回 | 2019年6月2日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第565回 | 2019年6月29日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第566回 | 2019年7月6日 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 第567回 | 2019年7月6日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第568回 | 2019年7月7日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第569回 | 2019年7月21日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第570回 | 2019年7月27日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第571回 | 2019年7月28日 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 第572回 | 2019年8月4日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第573回 | 2019年8月11日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第574回 | 2019年8月18日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第575回 | 2019年8月18日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第576回 | 2019年8月25日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第577回 | 2019年9月1日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第578回 | 2019年9月15日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第579回 | 2019年9月22日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第580回 | 2019年9月28日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第581回 | 2019年9月29日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 第582回 | 2019年10月6日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第583回 | 2019年10月13日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第584回 | 2019年10月20日 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 第585回 | 2019年10月27日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第586回 | 2019年11月10日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第587回 | 2019年11月16日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第588回 | 2019年11月17日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第589回 | 2019年11月24日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 第590回 | 2019年12月1日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第591回 | 2019年12月15日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第592回 | 2019年12月21日 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 総合計 | 34 | 84 | 4 | 28 | 151 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第131回 | 2019年1月19日~1月20日 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 |
| 第132回 | 2019年2月16日~2月17日 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 第133回 | 2019年3月16日~3月17日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 第134回 | 2019年4月20日~4月21日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第135回 | 2019年6月22日~6月23日 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 第136回 | 2019年7月20日~7月21日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第137回 | 2019年8月24日~8月25日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第138回 | 2019年10月26日~10月27日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第139回 | 2019年11月23日~11月24日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 第140回 | 2019年12月7日~12月8日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 総合計 | 20 | 39 | 0 | 2 | 61 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第26回 | 2019年3月10日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 第27回 | 2019年3月31日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第28回 | 2019年5月12日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第29回 | 2019年6月9日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第30回 | 2019年9月8日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 第31回 | 2019年12月14日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 総合計 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第57回 | 2019年2月11日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第58回 | 2019年3月24日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第59回 | 2019年8月12日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第60回 | 2019年9月1日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第61回 | 2019年12月22日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 総合計 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第29回 | 2019年2月11日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第30回 | 2019年7月15日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第31回 | 2019年8月12日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第32回 | 2019年9月16日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第33回 | 2019年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 総合計 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390