| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 54 | 283 | 3 | 174 | 514 |
| ACLSプロバイダーコース | 53 | 72 | 2 | 4 | 131 |
| ハートセーバー ファーストエイド コース | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第111回 | 2010年1月16日 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 第112回 | 2010年1月17日 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 第113回 | 2010年1月23日 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 |
| 第114回 | 2010年2月13日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第115回 | 2010年2月20日 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 第116回 | 2010年2月27日 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 第117回 | 2010年3月7日 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第118回 | 2010年3月21日 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 |
| 第119回 | 2010年3月27日 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 第120回 | 2010年3月28日 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 第121回 | 2010年4月10日 | 2 | 5 | 0 | 11 | 18 |
| 第122回 | 2010年4月24日 | 1 | 7 | 0 | 8 | 16 |
| 第123回 | 2010年4月25日 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 |
| 第124回 | 2010年5月8日 | 0 | 9 | 0 | 8 | 17 |
| 第125回 | 2010年5月22日 | 1 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 第126回 | 2010年5月23日 | 0 | 8 | 0 | 15 | 23 |
| 第127回 | 2010年5月29日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 第128回 | 2010年6月5日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第129回 | 2010年6月13日 | 1 | 6 | 0 | 8 | 15 |
| 第130回 | 2010年6月19日 | 5 | 8 | 0 | 2 | 15 |
| 第131回 | 2010年6月27日 | 0 | 19 | 0 | 2 | 21 |
| 第132回 | 2010年7月3日 | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 |
| 第133回 | 2010年7月17日 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 第134回 | 2010年7月18日 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 第135回 | 2010年7月31日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第136回 | 2010年8月21日 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 第137回 | 2010年9月5日 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 第138回 | 2010年9月11日 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 |
| 第139回 | 2010年9月26日 | 0 | 4 | 0 | 16 | 20 |
| 第140回 | 2010年10月2日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第141回 | 2010年10月2日 | 0 | 4 | 0 | 17 | 21 |
| 第142回 | 2010年10月3日 | 0 | 3 | 0 | 20 | 23 |
| 第143回 | 2010年10月23日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 第144回 | 2010年11月6日 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 |
| 第145回 | 2010年11月14日 | 4 | 11 | 0 | 2 | 17 |
| 第146回 | 2010年11月20日 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 第147回 | 2010年11月21日 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 第148回 | 2010年12月4日 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 |
| 第149回 | 2010年12月11日 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 第150回 | 2010年12月12日 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 第151回 | 2010年12月12日 | 0 | 4 | 0 | 14 | 18 |
| 第152回 | 2010年12月26日 | 0 | 5 | 1 | 9 | 15 |
| 総合計 | 54 | 283 | 3 | 174 | 514 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19回 | 2010年1月30日~1月31日 | 7 | 15 | 1 | 0 | 23 |
| 第20回 | 2010年2月6日~2月7日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 第21回 | 2010年3月13日~3月14日 | 6 | 9 | 0 | 2 | 17 |
| 第22回 | 2010年4月17日~4月18日 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 第23回 | 2010年5月22日~5月23日 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| 第24回 | 2010年6月26日~6月27日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 第25回 | 2010年7月18日~7月19日 | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
| 第26回 | 2010年8月28日~8月29日 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 第27回 | 2010年9月18日~9月19日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第28回 | 2010年10月16日~10月17日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 第29回 | 2010年11月13日~11月14日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第30回 | 2010年12月18日~12月19日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 総合計 | 53 | 72 | 2 | 4 | 131 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14回 | 2010年7月24日 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 総合計 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390