| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 60 | 126 | 8 | 25 | 219 |
| ACLSプロバイダーコース | 37 | 44 | 4 | 3 | 88 |
| PEARSプロバイダーコース | 1 | 15 | 1 | 2 | 19 |
| ハートセーバー ファーストエイド コース | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 |
| ハートセーバー ファーストエイドCPR AEDコース | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第479回 | 2018年1月13日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第480回 | 2018年1月14日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第481回 | 2018年1月21日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 第482回 | 2018年1月21日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第483回 | 2018年1月27日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第484回 | 2018年2月11日 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 第485回 | 2018年2月12日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第486回 | 2018年2月18日 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 第487回 | 2018年2月24日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第488回 | 2018年2月25日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第488回 | 2018年2月25日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第489回 | 2018年3月4日 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 第490回 | 2018年3月18日 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 第491回 | 2018年3月25日 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 第492回 | 2018年3月31日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第493回 | 2018年4月1日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第494回 | 2018年4月8日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第495回 | 2018年4月15日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第496回 | 2018年4月22日 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 第497回 | 2018年4月29日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 第498回 | 2018年5月5日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第499回 | 2018年5月6日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第500回 | 2018年5月20日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 第501回 | 2018年5月26日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第502回 | 2018年5月27日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第503回 | 2018年6月2日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第504回 | 2018年6月3日 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 第505回 | 2018年6月16日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第506回 | 2018年6月17日 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 第507回 | 2018年6月24日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 第508回 | 2018年6月30日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第509回 | 2018年7月7日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第510回 | 2018年7月8日 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 第511回 | 2018年7月22日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第513回 | 2018年7月29日 | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 |
| 第514回 | 2018年7月29日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第515回 | 2018年8月5日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第512回 | 2018年7月28日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第516回 | 2018年8月26日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第517回 | 2018年9月2日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 第518回 | 2018年9月17日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第519回 | 2018年9月24日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 第520回 | 2018年9月29日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第521回 | 2018年10月7日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第522回 | 2018年10月21日 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 第523回 | 2018年10月27日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 第524回 | 2018年10月28日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第525回 | 2018年11月4日 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 第526回 | 2018年11月4日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第527回 | 2018年11月10日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第528回 | 2018年11月11日 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 第529回 | 2018年11月23日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第530回 | 2018年11月25日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第531回 | 2018年12月1日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第532回 | 2018年12月9日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第533回 | 2018年12月16日 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 第534回 | 2018年12月16日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第535回 | 2018年12月22日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第536回 | 2018年12月24日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総合計 | 60 | 126 | 8 | 25 | 219 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第117回 | 2018年1月20日~1月21日 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 第118回 | 2018年2月17日~2月18日 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 第119回 | 2018年3月17日~3月18日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 第120回 | 2018年4月21日~4月22日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第121回 | 2018年5月19日~5月20日 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 第122回 | 2018年6月23日~6月24日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 第123回 | 2018年7月21日~7月22日 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 第124回 | 2018年8月11日~8月12日 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 第125回 | 2018年8月18日~8月19日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第126回 | 2018年8月25日~8月26日 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 第127回 | 2018年9月22日~9月23日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第128回 | 2018年10月20日~10月21日 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 第129回 | 2018年11月24日~11月25日 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 第130回 | 2018年12月8日~12月9日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 総合計 | 37 | 44 | 4 | 3 | 88 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第19回 | 2018年3月11日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第20回 | 2018年5月27日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第21回 | 2018年6月10日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第22回 | 2018年7月8日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第23回 | 2018年9月2日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第24回 | 2018年9月9日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 第25回 | 2018年12月15日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 総合計 | 1 | 15 | 1 | 2 | 19 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第50回 | 2018年1月7日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第51回 | 2018年2月10日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第52回 | 2018年2月25日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第53回 | 2018年4月29日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第54回 | 2018年6月4日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第55回 | 2018年7月15日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第56回 | 2018年12月23日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 総合計 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第20回 | 2018年1月7日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第21回 | 2018年3月17日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第22回 | 2018年4月30日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第23回 | 2018年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第24回 | 2018年6月3日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第25回 | 2018年7月1日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第26回 | 2018年7月15日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第27回 | 2018年9月30日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第28回 | 2018年11月3日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 総合計 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390