| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 53 | 205 | 8 | 58 | 324 |
| ACLSプロバイダーコース | 64 | 72 | 2 | 18 | 156 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第219回 | 2013年1月13日 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 第220回 | 2013年1月19日 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 第221回 | 2013年2月3日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 第222回 | 2013年2月23日 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 第219回 | 2013年1月13日 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 第220回 | 2013年1月19日 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 第221回 | 2013年2月3日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 第222回 | 2013年2月23日 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 第223回 | 2013年3月10日 | 2 | 9 | 0 | 5 | 16 |
| 第224回 | 2013年3月24日 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 第225回 | 2013年3月30日 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 第226回 | 2013年4月14日 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 第227回 | 2013年4月27日 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 第228回 | 2013年5月12日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第229回 | 2013年5月26日 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 第230回 | 2013年6月9日 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 第231回 | 2013年6月22日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 第232回 | 2013年6月22日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第233回 | 2013年6月22日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第234回 | 2013年7月7日 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 |
| 第235回 | 2013年7月13日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第236回 | 2013年7月14日 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 第237回 | 2013年7月28日 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 第237回 | 2013年7月28日 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 第238回 | 2013年8月4日 | 1 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| 第239回 | 2013年8月31日 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 第240回 | 2013年9月8日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 第241回 | 2013年9月16日 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 第242回 | 2013年9月22日 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
| 第243回 | 2013年9月29日 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 |
| 第244回 | 2013年10月6日 | 1 | 9 | 0 | 2 | 12 |
| 第245回 | 2013年10月27日 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 第246回 | 2013年11月3日 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 第247回 | 2013年11月24日 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| 第248回 | 2013年12月1日 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 第249回 | 2013年12月21日 | 0 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| 総合計 | 53 | 205 | 8 | 58 | 324 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第56回 | 2013年6月16日~6月27日 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 第57回 | 2013年2月16日~2月17日 | 6 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| 第58回 | 2013年3月23日~3月24日 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 第56回 | 2013年1月26日~1月27日 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 第57回 | 2013年2月16日~2月17日 | 6 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| 第58回 | 2013年3月23日~3月24日 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 第59回 | 2013年4月20日~4月21日 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 第60回 | 2013年5月18日~5月19日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 第61回 | 2013年6月15日~6月16日 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 |
| 第62回 | 2013年7月20日~7月21日 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 第63回 | 2013年8月24日~8月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第64回 | 2013年9月21日~9月22日 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 第65回 | 2013年10月19日~10月20日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 第66回 | 2013年11月16日~11月17日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 第67回 | 2013年12月7日~12月8日 | 1 | 10 | 0 | 2 | 13 |
| 総合計 | 64 | 72 | 2 | 18 | 156 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390