| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 55 | 67 | 1 | 23 | 144 |
| ACLSプロバイダーコース | 44 | 31 | 0 | 1 | 76 |
| PEARSプロバイダーコース | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第636回 | 2021年1月10日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第637回 | 2021年1月17日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第638回 | 2021年1月31日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第640回 | 2021年3月7日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第641回 | 2021年3月14日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第642回 | 2021年3月28日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 第643回 | 2021年4月11日 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 第644回 | 2021年4月18日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第645回 | 2021年4月25日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第639回 | 2021年2月21日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第646回 | 2021年5月2日 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 第647回 | 2021年5月16日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 第648回 | 2021年5月23日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 第649回 | 2021年5月30日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 第650回 | 2021年6月20日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 第651回 | 2021年6月27日 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 第652回 | 2021年7月4日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 第653回 | 2021年7月18日 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 第654回 | 2021年7月25日 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 第655回 | 2021年8月1日 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 第656回 | 2021年8月21日 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 第658回 | 2021年9月4日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 第659回 | 2021年9月19日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第660回 | 2021年9月25日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 第661回 | 2021年9月26日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 第662回 | 2021年10月3日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第663回 | 2021年10月17日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第664回 | 2021年10月24日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第665回 | 2021年10月31日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第666回 | 2021年11月7日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 第667回 | 2021年11月14日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 第668回 | 2021年11月28日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 第657回 | 2021年8月29日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第669回 | 2021年12月5日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 第670回 | 2021年12月12日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第671回 | 2021年12月19日 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 総合計 | 55 | 67 | 1 | 23 | 144 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第152回 | 2021年1月16日~1月17日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第153回 | 2021年2月20日~2月21日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 第154回 | 2021年3月20日~3月21日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 第155回 | 2021年4月17日~4月18日 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第156回 | 2021年5月15日~5月16日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 第157回 | 2021年6月19日~6月20日 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 第158回 | 2021年7月17日~7月18日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 第159回 | 2021年8月21日~8月22日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 第160回 | 2021年9月18日~9月19日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 第161回 | 2021年11月27日~11月28日 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 第162回 | 2021年12月18日~12月19日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 総合計 | 44 | 31 | 0 | 1 | 76 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第36回 | 2021年9月18日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 総合計 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390