| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 46 | 158 | 2 | 44 | 250 |
| ACLSプロバイダーコース | 24 | 63 | 0 | 6 | 93 |
| ハートセーバー ファーストエイド コース | 0 | 15 | 0 | 4 | 19 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第250回 | 2014年1月14日 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 第251回 | 2014年1月18日 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 第252回 | 2014年2月2日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 第253回 | 2014年2月15日 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 第254回 | 2014年3月2日 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 第255回 | 2014年3月22日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 第256回 | 2014年4月13日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 第257回 | 2014年4月27日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 第258回 | 2014年5月11日 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 第259回 | 2014年5月24日 | 4 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 第260回 | 2014年6月8日 | 5 | 7 | 0 | 5 | 17 |
| 第261回 | 2014年6月28日 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 |
| 第262回 | 2014年7月6日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第263回 | 2014年7月20日 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 |
| 第264回 | 2014年7月26日 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 第265回 | 2014年8月17日 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 第266回 | 2014年8月30日 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 第267回 | 2014年9月7日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第268回 | 2014年9月27日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 第269回 | 2014年10月5日 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 第270回 | 2014年10月12日 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 第271回 | 2014年10月19日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第272回 | 2014年10月25日 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 第273回 | 2014年11月2日 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 第274回 | 2014年11月3日 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 第275回 | 2014年11月16日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 第276回 | 2014年11月22日 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| 第277回 | 2014年11月29日 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 第278回 | 2014年12月6日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第279回 | 2014年12月7日 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第280回 | 2014年12月14日 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 |
| 第281回 | 2014年12月20日 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 総合計 | 46 | 158 | 2 | 44 | 250 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第79回 | 2014年12月6日~12月7日 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 第78回 | 2014年10月18日~10月19日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 第77回 | 2014年9月20日~9月21日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第76回 | 2014年8月23日~8月24日 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 第75回 | 2014年7月12日~7月13日 | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 |
| 第74回 | 2014年6月21日~6月22日 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 |
| 第73回 | 2014年5月17日~5月18日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 第72回 | 2014年4月19日~4月20日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第71回 | 2014年3月15日~3月16日 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 第70回 | 2014年3月8日~3月9日 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 第69回 | 2014年2月22日~2月23日 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 第68回 | 2014年1月25日~1月26日 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 総合計 | 24 | 63 | 0 | 6 | 93 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第21回 | 2014年10月18日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第20回 | 2014年9月20日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第19回 | 2014年8月23日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第18回 | 2014年7月12日 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 第17回 | 2014年6月21日 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 第16回 | 2014年5月17日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 第15回 | 2014年4月19日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 総合計 | 0 | 15 | 0 | 4 | 19 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390