| 受講者数 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLSプロバイダーコース | 42 | 49 | 2 | 11 | 104 |
| ACLSプロバイダーコース | 24 | 29 | 0 | 5 | 58 |
| PEARSプロバイダーコース | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第735回 | 2024年1月7日 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 第736回 | 2024年1月21日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第737回 | 2024年1月28日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第738回 | 2024年2月4日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第739回 | 2024年2月11日 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 第740回 | 2024年2月25日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第741回 | 2024年3月3日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第742回 | 2024年3月12日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第743回 | 2024年3月24日 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 第744回 | 2024年4月7日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第745回 | 2024年4月21日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 第746回 | 2024年4月28日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 第747回 | 2024年5月5日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第748回 | 2024年5月12日 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 第749回 | 2024年5月26日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第750回 | 2024年6月2日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第751回 | 2024年6月16日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 第752回 | 2024年6月23日 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 第753回 | 2024年7月7日 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 第754回 | 2024年7月14日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第755回 | 2024年7月21日 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 第756回 | 2024年8月4日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第757回 | 2024年8月25日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 第758回 | 2024年9月8日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 第759回 | 2024年9月22日 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 第761回 | 2024年10月20日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 第762回 | 2024年10月27日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第763回 | 2024年11月3日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 第764回 | 2024年11月17日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第765回 | 2024年12月1日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第766回 | 2024年12月15日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第767回 | 2024年12月22日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総合計 | 42 | 49 | 2 | 11 | 104 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第185回 | 2024年1月20日~1月21日 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 第186回 | 2024年2月24日~2月25日 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 第187回 | 2024年3月23日~3月24日 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 第188回 | 2024年4月20日~4月21日 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第189回 | 2024年6月15日~6月16日 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 第190回 | 2024年7月13日~7月14日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 第191回 | 2024年8月17日~8月18日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 第192回 | 2024年11月16日~11月17日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 第193回 | 2024年12月14日~12月15日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 総合計 | 24 | 29 | 0 | 5 | 58 | |
| 回数 | 開催日 | Dr | Ns | EMT | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第43回 | 2024年5月3日 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 第44回 | 2024年8月13日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 総合計 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
〒840-8571
佐賀市嘉瀬町大字中原400
TEL 0952-24-2171
FAX 0952-29-9390